Shankar Chem India are looking enquiries of Titaniun Dioxide, Titanium Dioxide Rutile,pigment Powder from Delhi, East Delhi, South Delhi, Delhi NCR, Gurgaon, Jaipur, Jodhpur, Ajmer, Bawal, ballabhgarh, imt manesar, kotputli, sonepat, kundali, bahadurgarh, greater noida, ghaziabad, yamunanagar,Panipat, ambala, jammu & Kashmir, mohali, baddi, badmer, krishangarh, Kanpur, sikandrabad,Bikaner, Kota, Udaipur, Bhilwara, Alwar,Uttar Pradesh, UP, Lucknow,Agra, Meerut, Aligarh, Kanpur, Allahabad, Banaras, Varansi, Mathura, Jhansi, Ghaziabad, Noida, Bareilly, Moradabad, Saharanpur, Punjab, Chandigarh, Jalandhar, Amritsar, Ludhiana, Bathinda, Pathankot, Patiala, Hoshiarpur, Himachal Pradesh, Baddi, HP,Shimla, Dharamshala,MP, Madhya Pradesh,Gwalior, Bhopal, Indore,Uttrakhand, Dehradun, Haridwar, Roorkee, Rudrapur, Rishikesh, Nainital, Udham Singh Nagar, Bihar, Patna, Paschimi Bengal, Kolkatta, Asam, Guwahati, Udissa, Bhuvneshawar, Chattisgarh, Raipur, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Bangaluru, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Telangana, Trissur, Kollam, Sikandrabad, Kochi, Coimbattur, Surat, Rajkot, Gandhi Nagar, Ahmadabad and all over India.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Polymorph form | Rutile |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Paint |
| Packaging Type | PP BAG |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Is It Adjustable | Adjustable |
| Usage/Application | PAINT&PLASTIC |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | WHITE |
| Form | Powder |
| Weight | 25kg |
| Product Type | POWDER |
| Packaging Type | PP BAG |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Usage/Application | Plastics |
| Packaging Type | PP Bags |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Brand | Lomon & Billions |
BILLIONS™ BLR-886 pigment is a rutile Titanium Dioxide pigment for plastics, produced by the chloride process. It is designed to deliver bright, white color with excellent processability and lacing resistance.
Recommended applications:
Key features:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Polymorph form | Rutile |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Plastics |
| Molecular Formula | TiO2 |
| Color | White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Brand | Silverstar China |
| Grade Standard | Anatase Grade |
| Packaging Type | PP Bags |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Rubber, paper and leather industries |
| CAS Number | 13463-67-7 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | 25KG |
| Application | pvc plastic and master batch |
| Brand | TORNOX |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Usage/Application | PVC Profiles & Sidings, Flexible PVC, Polyolefins, Polystyrene & Copolymers, Plastisols etc |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | KRONOS |
| Form | Powder |
| Density | 4 g/cm3 |
| Product Code | K2220 |
| TiO2 Content | Greater than or equal to 92.5% |
| Bulking Value | 0.25 l/kg |
| Oil Absorption | 18 g/100 g pigment |
| Color Index | Pigment White 6 (77891) |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Packaging Type | PP Bags |
| Packaging Size | 25 kg |
| Polymorph form | Rutile |
| Molecular Formula | TiO2 |
| Form | Powder |
| Color | White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | PVC tube and other plastic products, coating, papermaking, ink, etc. |
| Packaging Type | PP Bags |
| Form | Powder |
| Grade | Rutile |
| Brand | Nanjing |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| CAS Number | PP Bags |
| Polymorph form | Rutile |
| Packaging Type | PP Bags |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Color | White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Provide Home Painting | No |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | Ashapura |
| Paint Type | Emulsion |
| Usage/Application | Industrial |
| Paint Base Type | Water Based Paint |
| Finish | Whiteness |
| Shelf Life | 1Year |
| Form Of Paint | Powder |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |