Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 100 g |
| Packaging Type | Plastic Jar |
| Form | Powder |
| Types | Inorganic |
| Color | Orange |
| Usage/Application | Textile, Paint, Printing Ink, Plastic, Cosmetics and Rubber Industry |
| Oil Absorption | 35 ml per 100 g |
| Water Soluble Matter | 0.5% |
| Purity | 98.5% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Purity | 97% |
| Packaging Size | 100 g |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Plastic Jar |
| Color | Yellow |
| Usage/Application | Soap Making, Detergent, Textile Printing |
| Moisture | Maximum 2.5% |
| Oil Absorption | 50 g per 100 g |
| Heat Stability | 180 DegreeC |
| PH | 8 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Form | Powder |
| Types | Inorganic |
| Packaging Type | Plastic Jar |
| Packaging Size | 100 g |
| Usage/Application | Plastic, Paint & Textile Industry |
| Color | Lake Red |
| Oil Absorption | 35 ml per 100 g |
| Purity | 98% |
| PH | 8 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Color | Copper Phthalocyanine Green |
| Packaging Size | 100 g |
| Packaging Type | Plastic Jar |
| Form | Powder |
| Usage | Coatings |
| PH | 4 |
| Oil Absorption | 40 ml per 100 g |
| Maximum Heat Resistance | 250 DegreeC |
| Moisture | 1% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | Red |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Plastic Jar |
| Usage | Plastic, PVC, Rubber Industry |
| PH | 7-9 |
| Oil Absorption | Minimum 55 ml per 100 g |
| Heat Resistance | 180 DegreeC |
| Moisture | 1% |
| Base | Oil |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Color | Dhani |
| Packaging Size | 100 g |
| Packaging Type | Plastic Jar |
| Types | Inorganic |
| Type | Inorganic |
| Model Number | 335 |
| Usage | Plastic, PVC, Rubber |
| Moisture | 1% |
| Oil Absorption | 35 ml per 100 g |
| PH | 8 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Type | Inorganic |
| Color | Blue |
| Packaging Size | 100 g |
| Types | Inorganic |
| Packaging Type | Plastic Jar |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Textile, Paint & Printing Ink Industry |
| Purity | 98% |
| Water Soluble Matter | 0.5% |
| Maximum Heat Resistance | 250 DegreeC |
| Moisture | 1% |
| Oil Absorption | 50 ml per 100 g |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Purity | 98% |
| Color | Yellow |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Types | Inorganic |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Plastic Manufacturing Industries |
| Heat Stability | 180 DegreeC |
| PH | 8 |
| Water Soluble Matter | 0.5% |
| Oil Absorption | 35 ml per 100 g |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Type | Inorganic |
| Color | Red |
| Packaging Size | 100 g |
| Packaging Type | Plastic Jar |
| Types | Inorganic |
| Form | Powder |
| Tinting Strength | 105% |
| Maximum Heat Resistance | 250 DegreeC |
| Water Soluble Matter | 0.5% |
| Moisture | 1% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Type | Inorganic |
| Color | Purple |
| Packaging Size | 20 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Powder |
| Moisture | 1% |
| Tinting Strength | 105% |
| PH | 8 |
| Oil Absorption | 40 ml per 100 g |
| Water Soluble Matter | 0.5% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Color | Green |
| Packaging Size | 20 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Purity | 98.5% |
| Maximum Heat Resistance | 250 DegreeC |
| Oil Absorption | 35 ml per 100 g |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Type | Inorganic |
| Color | Grey |
| Packaging Size | 20 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Powder |
| Moisture | 1% |
| Oil Absorption | 40 ml per 100 g |
| PH | 8 |